K578/K579次列车

2019-10-15 30 0 举报/投诉

K578/K579次列车

K578/K579次列车始发站是成都东,终点站是长沙,运行时间为20小时39分。

基本介绍

  • 中文名:K578/K579次列车
  • 运行时间:20小时39分
  • 始发站:成都东
  • 终点站:长沙

基本信息

火车K578/K579次:




车次 K578/K579 运行时间 20小时39分


成都东-长沙(第2天到)
始发站 成都东 终点站 长沙 硬座 173.5 软座 0
发车时间 08:56 到站时间 05:35 硬卧上/中/下 296.5/306.5/317.5
火车类型 空调快速 全程距离 1443公里 软卧上 464.5 软卧下 484.5
版本日期 2015年12月30日 全程票价参考

时间表

车次 站次 途经站 到达时间 开车时间 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K578/K579 1 成都东 始发站 08:56 0分钟 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
K578/K579 2 遂宁 11:03 11:09 6分钟 2小时7分 146 23.5 0 69.5/74.5/77.5 104.5/110.5
K578/K579 3 潼南 12:01 12:13 12分钟 3小时5分 198 29.5 0 75.5/80.5/83.5 115.5/121.5
K578/K579 4 合川 12:44 12:48 4分钟 3小时48分 247 40.5 0 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
K578/K579 5 重庆北 13:27 13:57 30分钟 4小时31分 313 46.5 0 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5
K578/K579 6 涪陵 15:02 15:11 9分钟 6小时6分 449 62.5 0 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K578/K579 7 彭水 17:00 17:07 7分钟 8小时4分 565 75 0 133/138/142 205/214
K578/K579 8 黔江 18:04 18:11 7分钟 9小时8分 629 81 0 144/148/154 222/231
K578/K579 9 秀山 19:46 19:51 5分钟 10小时50分 755 98 0 171/176/182 263/275
K578/K579 10 铜仁 20:57 21:03 6分钟 12小时1分 858 112 0 194/200/208 301/315
K578/K579 11 怀化 22:04 22:21 17分钟 13小时8分 951 119 0 207/215/221 324/337
K578/K579 12 漵浦 23:34 23:37 3分钟 14小时38分 1055 128.5 0 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K578/K579 13 湘潭 03:29 03:32 3分钟 18小时33分 1365 163.5 0 280.5/289.5/299.5 438.5/456.5
K578/K579 14 株洲 04:26 04:56 30分钟 19小时30分 1391 168.5 0 288.5/298.5/307.5 450.5/470.5
K578/K579 15 长沙 05:35 终点站 0分钟 20小时39分 1443 173.5 0 296.5/306.5/317.5 464.5/484.5

相关文章

财务经理财务
美乐地
联合国欧洲本部
外来农民工
龙吻0
达卡(孟加拉国首都和第一大城市)

发布评论